Электронные компоненты
Всегда в наличии большое количество оригинальных электронных запчастей к установкам индукционного нагрева, номенклатурный ряд по запросу.Тиристоры:
| Обозначение | Напряжение max, В | Средний ток в открытом состоянии, А |
Действующий ток в открытом состоянии, А |
Время восстановления, мкс |
| Тиристор Т143-800-18-УХЛ2 | 1800 | 800 | 1256 | 160 |
| Тиристор Т173-1600-28-УХЛ2 | 2800 | 1600 | 2512 | 500 |
| Тиристор Т353-1000-20-УХЛ2 | 2000 | 1000 | 1570 | 320 |
| Тиристор Т353-1000-22-УХЛ2 | 2200 | 1000 | 1570 | 320 |
| Тиристор Т373-1600-28-А2Е3-УХЛ2 | 2800 | 1600 | 2512 | 500 |
| Тиристор Т373-1600-28-УХЛ2 | 2800 | 1600 | 2512 | 500 |
| Тиристор ТБ933-250-36-А2В3-УХЛ2 | 3600 | 250 | 393 | 63 |
| Тиристор ТБИ243-630-22-А2К3-УХЛ2 | 2200 | 630 | 989 | 32 |
| Тиристор ТБИ253-1000-22-А2Н3-УХЛ2 | 2200 | 1000 | 1570 | 20 |
| Тиристор ТБИ253-1250-20-А2Е3-УХЛ2 | 2000 | 1250 | 1963 | 32 |
| Тиристор ТБИ253-1250-22-А2Е3-УХЛ2 | 2200 | 1250 | 1963 | 32 |
| Тиристор ТБИ353-1000-20-УХЛ2 | 2000 | 1000 | 1570 | 50 |
| Тиристор ТБИ373-1600-28-А2Е3-УХЛ2 | 2800 | 1600 | 2512 | 50 |
| Тиристор ТБИ373-1600-28-УХЛ2 | 2800 | 1600 | 2512 | 50 |
| Тиристор ТБИ933-250-32-А2В3-УХЛ2 | 3200 | 250 | 393 | 63 |
| Тиристор ТБИ933-250-36-А2С3 | 3600 | 250 | 393 | 63 |
| Тиристор ТБИ933-250-36-А2С3-УХЛ2 | 3600 | 250 | 393 | 63 |
Транзисторы:
| Обозначение | Напряжение max, В | Номинальный ток, А | Повторяющийся пиковый ток, А | Температура max, °С |
| SEMiX603GB12E4p | 1200 | 600 | 1800 | 125 |
| FZ900R12KE4 | 1200 | 900 | 1800 | 150 |
Резисторы:
| Обозначение | Сопротивление, Ом | Номинальная мощность, Вт | Максимальное рабочее напряжение, кВ |
| HSA50120RJ | 120 | 50 | 1,25 |
| HSA50 1K5J | 1500 | 50 | 1,25 |
| HSA50 22R | 22 | 50 | 1,25 |
| HSA50 4K7 | 4700 | 50 | 1,25 |
| HSA50 50K | 50000 | 50 | 1,25 |
| HSW600 4R7 | 4,7 | 600 | 2,2 |
| RXG24-250W 5RJ | 240 | 250 | 2,2 |
| THS50 820R | 820 | 50 | 1,25 |
Конденсаторы:
| Обозначение | Номинальная емкость, мкФ | Номинальное напряжение, В |
| К78-12в | 0,47 | 1600 |
| К78-12г | 0,47 | 2000 |
| К73-46 | 200 | 630 |
| Last One EN 60252 | 250 | 450 |
| Nucon FA3F(M)09K85D136H580C | 580 | 900 |